Detailed Quote Historical Chart Historical Data
   
From:  Select  date  To:  Select date 
Nasdaq: SVLF
Date Close High Low Volume
Sep 08, 2010 1.0000 1.0000 0.9900 2,033
Sep 07, 2010 0.9900 0.9900 0.9896 4,050
Sep 03, 2010 0.9900 0.9900 0.9700 2,100
Sep 02, 2010 1.0100 1.0100 0.9700 3,196
Sep 01, 2010 1.0200 1.0200 0.9700 15,165
Aug 31, 2010 0.9900 1.0000 0.9400 21,694
Aug 30, 2010 0.9900 1.0100 0.9600 25,237
Aug 27, 2010 0.9600 1.0100 0.9600 19,600
Aug 26, 2010 0.9500 0.9580 0.9305 10,000
Aug 25, 2010 0.9500 0.9994 0.9500 34,440
Aug 24, 2010 1.0100 1.0500 0.9901 10,572
Aug 23, 2010 1.0000 1.0500 1.0000 23,640
Aug 20, 2010 1.0500 1.0600 1.0200 34,800
Aug 19, 2010 1.0100 1.0500 1.0100 23,730
Aug 18, 2010 1.0100 1.0300 0.9800 29,049
Aug 17, 2010 0.9999 1.0000 0.9200 41,351
Aug 16, 2010 0.9200 0.9600 0.9100 32,680
Aug 13, 2010 0.9400 0.9800 0.9200 68,100
Aug 12, 2010 0.9800 1.0000 0.9400 32,488
Aug 11, 2010 0.9700 0.9800 0.9200 24,506
Aug 10, 2010 0.9700 0.9800 0.9699 66,460
Aug 09, 2010 0.9600 0.9900 0.9600 42,125


Quote data provided by: Quotemedia.com    Charts provided by: b2i Technologies Inc.
[ Privacy ]